






| Przewodnik po rozmiarach dla kobiet | |||||||
| Rozmiar | EUR | Długość | Klatka piersiowa | Biodro | |||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||
| S | 34~36 | 67 | 26 | 120 | 47 | 120 | 47 |
| M | 38~40 | 67 | 26 | 120 | 47 | 120 | 47 |
| L | 42~44 | 67 | 26 | 120 | 47 | 120 | 47 |
| XL | 46 | 73 | 29 | 140 | 55 | 140 | 55 |
| 2XL | 48 | 73 | 29 | 140 | 55 | 140 | 55 |
| 3XL | 50~52 | 73 | 29 | 140 | 55 | 140 | 55 |
*Dane oparte są na ręcznym pomiarze produktu i mogą różnić się o 1-2 CM.
| Przewodnik po rozmiarach dla kobiet | |||||||
| Rozmiar | EUR | Długość | Klatka piersiowa | Biodro | |||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||
| S | 34~36 | 67 | 26 | 120 | 47 | 120 | 47 |
| M | 38~40 | 67 | 26 | 120 | 47 | 120 | 47 |
| L | 42~44 | 67 | 26 | 120 | 47 | 120 | 47 |
| XL | 46 | 73 | 29 | 140 | 55 | 140 | 55 |
| 2XL | 48 | 73 | 29 | 140 | 55 | 140 | 55 |
| 3XL | 50~52 | 73 | 29 | 140 | 55 | 140 | 55 |
*Dane oparte są na ręcznym pomiarze produktu i mogą różnić się o 1-2 CM.
Thanks for subscribing!
Ten adres e-mail został zarejestrowany!