Opis
SPU: | YSHMY241104035 |
Styl: | Zwykły |
Typ wzoru: | Zwykły |
Sezon: |
Jesień i zima
|
Długość: | Długi rękaw |
Tworzywo: | Mieszany |
Pomiary ciała | |||||||||
Tabela rozmiarów: | NAS | Wielka Brytania | UE | Biust | Talia | Biodra | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35.4 | 68 | 26,8 | 98 | 38,6 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37,4 | 73 | 28,7 | 103 | 40,6 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39,4 | 78 | 30,7 | 108 | 42,5 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41,3 | 83 | 32,7 | 113 | 44,5 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43,3 | 88 | 34,6 | 118 | 46,5 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45.3 | 93 | 36,6 | 123 | 48,4 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 120 | 47.2 | 98 | 38,6 | 128 | 50,4 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 125 | 49.2 | 103 | 40,6 | 133 | 52,4 |
*W zależności od budowy ciała i nawyków ubierania się, powyższe rozmiary służą wyłącznie celom informacyjnym. |
Wykres ubioru: | Długość | Biust | Talia | Biodra | ||||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 121 | 47,6 | 104 | 40,9 | 75 | 29,5 | 108 | 42,5 |
M | 122 | 48,0 | 109 | 42,9 | 80 | 31,5 | 113 | 44,5 |
L | 123 | 48,4 | 114 | 44,9 | 85 | 33,5 | 118 | 46,5 |
XL | 124 | 48,8 | 119 | 46,9 | 90 | 35.4 | 123 | 48,4 |
2XL | 125 | 49.2 | 124 | 48,8 | 95 | 37,4 | 128 | 50,4 |
3XL | 126 | 49,6 | 129 | 50,8 | 100 | 39,4 | 133 | 52,4 |
4XL | 127 | 50,0 | 134 | 52,8 | 105 | 41,3 | 138 | 54,3 |
5XL | 128 | 50,4 | 139 | 54,7 | 110 | 43,3 | 143 | 56.3 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.