Materiał: poliester
Grubość: normalna
Krój: luźny
Popularne elementy: druk
Odpowiedni sezon: wiosna, lato i jesień
Odpowiedni tłum: kobieta
Odpowiednie miejsca: wszystkie
Kategoria produktu: Sukienki
Tabela rozmiarów:
Rozmiar | Klatka piersiowa | Długość | ||
cm | cal | cm | cal | |
S | 102 | 40.2 | 118 | 46,46 |
M | 106 | 41,7 | 119 | 46,85 |
L | 110 | 43.3 | 120 | 47,24 |
XL | 114 | 44,9 | 121 | 47,64 |
2XL | 118 | 46,5 | 122 | 48.03 |
3XL | 122 | 48,0 | 123 | 48,43 |
Thanks for subscribing!
Ten adres e-mail został zarejestrowany!