Opis
SPU: | YSOYM240927303 |
Styl: | Moda |
Sezon: | Cały sezon |
Tworzywo: | Sztuczna skóra |
Wymiary ciała:
Pomiary ciała | |||||||||
Tabela rozmiarów: | NAS | Wielka Brytania | UE | Biust | Talia | Biodra | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 |
43 |
88 | 35 | 118 | 47 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
*W zależności od budowy ciała i nawyków ubierania się, powyższe rozmiary służą wyłącznie celom informacyjnym. |
Najwyższy rozmiar:
Tabela rozmiarów: | Długość | Biust | Ramię | Długość rękawa | ||||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 68 | 26,8 | 116 | 45,7 | 45 | 17,7 | 50 | 19,7 |
M | 69 | 27.2 | 121 | 47,6 | 46 | 18.1 | 51 | 20.1 |
L | 70 | 27,6 | 126 | 49,6 | 47 | 18,5 | 52 | 20,5 |
XL | 71 | 28,0 | 131 | 51,6 | 48 | 18.9 | 53 | 20.9 |
2XL | 72 | 28.3 | 136 | 53,5 | 49 | 19.3 | 54 | 21.3 |
3XL | 73 | 28,7 | 141 | 55,5 | 50 | 19,7 | 55 | 21.7 |
Rozmiar spodni:
Tabela rozmiarów: | Talia | Biodra | Długość | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 73 | 28,7 | 108 | 42,5 | 97 | 38.2 |
M | 78 | 30,7 | 113 | 44,5 | 98 | 38,6 |
L | 83 | 32,7 | 118 | 46,5 | 99 | 39,0 |
XL | 88 | 34,6 | 123 | 48,4 | 100 | 39,4 |
2XL | 93 | 36,6 | 128 | 50,4 | 101 | 39,8 |
3XL | 98 | 38,6 | 133 | 52,4 | 102 | 40.2 |
*Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.