SPU: | YSGJ240904043 |
Styl: | Zwykły |
Dekolt: | Klapa |
Długość rękawa: | Długi rękaw |
Tworzywo: | Mieszanka bawełny |
Rozmiar: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Rozmiar płaszcza | Długość | Biust | Długość rękawa | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 72 | 28.3 | 100 | 39,4 | 61 | 24.0 |
M | 73 | 28,7 | 105 | 41,3 | 62 | 24.4 |
L | 74 | 29.1 | 110 | 43,3 | 63 | 24,8 |
XL | 75 | 29,5 | 115 | 45.3 | 64 | 25.2 |
2XL | 76 | 29,9 | 120 | 47.2 | 65 | 25.6 |
3XL | 77 | 30.3 | 125 | 49.2 | 66 | 26,0 |
Rozmiar spodni | Talia | Biodra | Długość | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 68 | 26,8 | 100 | 39,4 | 103 | 40,6 |
M | 73 | 28,7 | 105 | 41,3 | 104 | 40,9 |
L | 78 | 30,7 | 110 | 43,3 | 105 | 41,3 |
XL | 83 | 32,7 | 115 | 45.3 | 106 | 41,7 |
2XL | 88 | 34,6 | 120 | 47.2 | 107 | 42.1 |
3XL | 93 | 36,6 | 125 | 49.2 | 108 | 42,5 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.
Thanks for subscribing!
Ten adres e-mail został zarejestrowany!