SPU: | YSGJ241007019 |
Styl: | Elegancki |
Typ wzoru: | Zwykły |
Sezon: | Jesień i zima |
Długość: | Regularny |
Tworzywo: | Mieszanka bawełny |
Wymiary ciała:
Pomiary ciała | |||||||||
Tabela rozmiarów: | NAS | Wielka Brytania | UE | Biust | Talia | Biodra | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
*W zależności od budowy ciała i nawyków ubierania się, powyższe rozmiary służą wyłącznie celom informacyjnym. |
Tabela rozmiarów: | Długość | Biust | Ramię | Długość rękawa | ||||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 78 | 30,7 | 110 | 43,3 | 45 | 17,7 | 55 | 21.7 |
M | 79 | 31.1 | 115 | 45.3 | 46 | 18.1 | 56 | 22.0 |
L | 80 | 31,5 | 120 | 47.2 | 47 | 18,5 | 57 | 22.4 |
XL | 81 | 31,9 | 125 | 49.2 | 48 | 18.9 | 58 | 22.8 |
2XL | 82 | 32.3 | 130 | 51.2 | 49 | 19.3 | 59 | 23.2 |
3XL | 83 | 32,7 | 135 | 53.1 | 50 | 19,7 | 60 | 23,6 |
Rozmiar sukni:
Tabela rozmiarów: | Długość | Biust | ||
CM | cal | CM | cal | |
S | 97 | 38.2 | 95 | 37,4 |
M | 98 | 38,6 | 100 | 39,4 |
L | 99 | 39,0 | 105 | 41,3 |
XL | 100 | 39,4 | 110 | 43,3 |
2XL | 101 | 39,8 | 115 | 45.3 |
3XL | 102 | 40.2 | 120 | 47.2 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.
Thanks for subscribing!
Ten adres e-mail został zarejestrowany!