Opis
Opis
SPU: | AIXSQ241114196 |
Styl: | zwykły |
Sezon: | jesień/zima |
Tworzywo: | bawełna |
Rozmiar: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Wymiary ciała:
Pomiary ciała | |||||||||
Tabela rozmiarów: | NAS | Wielka Brytania | UE | Biust | Talia | Biodra | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
*W zależności od budowy ciała i sposobu ubierania się, powyższe rozmiary służą wyłącznie celom informacyjnym. |
Rozmiar bluzki | Długość | Biust | Ramię | Długość rękawa | ||||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 72 | 28.3 | 108 | 42,5 | 42 | 16,5 | 63 | 24.8 |
M | 73 | 28,7 | 113 | 44,5 | 43 | 16.9 | 64 | 25.2 |
L | 74 | 29.1 | 118 | 46,5 | 44 | 17.3 | 65 | 25.6 |
XL | 75 | 29,5 | 123 | 48,4 | 45 | 17,7 | 66 | 26,0 |
2XL | 76 | 29,9 | 128 | 50,4 | 46 | 18.1 | 67 | 26.4 |
3XL | 77 | 30.3 | 133 | 52,4 | 47 | 18,5 | 68 | 26,8 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.1