SPU: |
YSXSQ250224279
|
styl: | Na chybił trafił |
sezon: | Wiosna i lato |
Tworzywo: | mieszać |
rozmiar: | Xs/s/m/l/xl/2xl/3xl |
Pomiar ciała | |||
Rysunek wymiarowy: | Złamany | talia | Zad |
centymetr | centymetr | centymetr | |
S | 90 | 68 | 98 |
M | 95 | 73 | 103 |
L | 100 | 78 | 108 |
Xl | 105 | 83 | 113 |
2xl | 110 | 88 | 118 |
3xl | 115 | 93 | 123 |
* W zależności od kształtu ciała i nawyków opatrunku powyższe rozmiary są tylko w celach informacyjnych. |
Rysunek wymiarowy: | długość | Długość rękawa | Ramię | Złamany |
centymetr | centymetr | centymetr | centymetr | |
S | 69 | 64 | 43 | 105 |
M | 70 | 65 | 44 | 110 |
L | 71 | 66 | 45 | 115 |
Xl | 72 | 67 | 46 | 120 |
2xl | 73 | 68 | 47 | 125 |
3xl | 74 | 69 | 48 | 130 |
Dane te są uzyskiwane z ręcznego pomiaru produktu i można je zmniejszyć o 1-2 cm.
Thanks for subscribing!
Ten adres e-mail został zarejestrowany!