SPU: |
YSGJ240926254 |
Styl: | Zwykły |
Typ wzoru: | Wzór listu |
Sezon: | Jesień i zima |
Długość: | Regularny |
Tworzywo: | Mieszanka bawełny |
Wymiary ciała:
Pomiary ciała | |||||||||
Tabela rozmiarów: | NAS | Wielka Brytania | UE | Biust | Talia | Biodra | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
*W zależności od budowy ciała i nawyków ubierania się, powyższe rozmiary służą wyłącznie celom informacyjnym. |
Rozmiar bluzki:
Tabela rozmiarów: | Długość | Biust | Ramię | Długość rękawa | ||||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 66 | 26,0 | 106 | 41,7 | 43 | 16.9 | 56 | 22.0 |
M | 67 | 26.4 | 111 | 43,7 | 44 | 17.3 | 57 | 22.4 |
L | 68 | 26,8 | 116 | 45,7 | 45 | 17,7 | 58 | 22.8 |
XL | 69 | 27.2 | 121 | 47,6 | 46 | 18.1 | 59 | 23.2 |
2XL | 70 | 27,6 | 126 | 49,6 | 47 | 18,5 | 60 | 23,6 |
3XL | 71 | 28,0 | 131 | 51,6 | 48 | 18.9 | 61 | 24.0 |
Rozmiar spodni:
Tabela rozmiarów: | Talia | Biodra | Długość | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 73 | 28,7 | 108 | 42,5 | 98 | 38,6 |
M | 78 | 30,7 | 113 | 44,5 | 99 | 39,0 |
L | 83 | 32,7 | 118 | 46,5 | 100 | 39,4 |
XL | 88 | 34,6 | 123 | 48,4 | 101 | 39,8 |
2XL | 93 | 36,6 | 128 | 50,4 | 102 | 40.2 |
3XL | 98 | 38,6 | 133 | 52,4 | 103 | 40,6 |
*Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.
Thanks for subscribing!
Ten adres e-mail został zarejestrowany!