Rozmiar | UE | biust | Talia | Biodra | Wysokość |
S | 36 | 86-90 | 66-70 | 91-95 | 165-170 |
M | 38 | 90-94 | 70-74 | 95-99 | 170-175 |
L | 40/42 | 95-101 | 75-81 | 100-106 | 175-180 |
XL | 44 | 101-107 | 81-87 | 106-112 | 175-180 |
Szczegóły produktu
Size | EU | Bust size | Clothes length |
S | 36 | 88 | 81 |
M | 38 | 92 | 82 |
L | 40/42 | 98 | 83.5 |
XL | 44 | 104 | 85 |
Thanks for subscribing!
Ten adres e-mail został zarejestrowany!