Notatka:
Rozmiar: proszę dokładnie sprawdzić pomiary
Proszę pozwolić na różnicę 0,5-1 cala ze względu na pomiary ręczne
Różne ustawienia monitora oznaczają, że kolory mogą się nieznacznie różnić
1" = 2,54 cm
Rozmiar (cale) | Biust | Talia | Biodra | Ramię | Długość rękawa | Długość |
S | 38.19 | 36,61 | 50,39 | 14,96 | 17.72 | 34,65 |
M | 39,76 | 38.19 | 51,97 | 15.35 | 18.11 | 35.04 |
L | 41,34 | 39,76 | 53,54 | 15.75 | 18,5 | 35,43 |
XL | 42,91 | 41,34 | 55.12 | 16.14 | 18.9 | 35,83 |
XXL | 44,49 | 42,91 | 56,69 | 16.54 | 19.29 | 36.22 |
Thanks for subscribing!
Ten adres e-mail został zarejestrowany!