Opis
Styl: | zwykły |
Kolor: | białawy, czarny, pomarańczowy, brązowy, ceglasty, fioletowy, niebieski, zielony, jasnopomarańczowy |
Dekolt: | klapa |
Długość rękawa: | środkowe rękawy |
Materiał: | bawełna i len |
Rozmiar: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Rozmiar bluzki:
Tabela rozmiarów : | Długość | długość rękawa | Biust | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 65 | 25.6 | 35 | 14,0 | 98 | 38,6 |
M | 66 | 26,0 | 36 | 14.4 | 103 | 40,6 |
L | 67 | 26.4 | 37 | 14.6 | 108 | 42,5 |
XL | 68 | 26,8 | 38 | 15,0 | 113 | 44,5 |
2XL | 69 | 27.2 | 39 | 15.4 | 118 | 46,5 |
3XL | 70 | 27,6 | 40 | 15,7 | 123 | 48,4 |
4XL | 71 | 28,0 | 41 | 16.1 | 128 | 50,4 |
5XL | 72 | 28.3 | 42 | 16,5 | 133 | 52,4 |
rozmiar spodni:
Tabela rozmiarów : | długość spodni | Biodra | Talia | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 45 | 17,7 | 110 | 43.3 | 68 | 26,8 |
M | 46 | 18.1 | 115 | 45.3 | 73 | 28,7 |
L | 47 | 18,5 | 120 | 47.2 | 78 | 30,7 |
XL | 48 | 18.9 | 125 | 49.2 | 83 | 32,7 |
2XL | 49 | 19.3 | 130 | 51.2 | 88 | 34,6 |
3XL | 50 | 19,7 | 135 | 53.1 | 93 | 36,6 |
4XL | 51 | 20.1 | 140 | 55.1 | 98 | 38,6 |
5XL | 52 | 20,5 | 145 | 57.1 | 103 | 40,6 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.