Opis
TABELA ROZMIARÓW
Rozmiary są porównywalnie małe, dlatego zalecamy o jeden rozmiar większy.
SIZE(cm) | UK | Bust | Sleeve Length | Length |
---|---|---|---|---|
S | 8~10 | 114cm(44.9inch) | 54.5cm(21.5inch) | 87.5cm(34.5inch) |
M | 12~14 | 118cm(46.5inch) | 55cm(21.7inch) | 89cm(35.1inch) |
L | 16~18 | 124cm(48.9inch) | 55.5cm(21.9inch) | 90.5cm(35.7inch) |
XL | 20~22 | 130cm(51.2inch) | 56cm(22.1inch) | 92cm(36.3inch) |
XXL | 24~26 | 136cm(53.6inch) | 56.5cm(22.3inch) | 93.5cm(36.9inch) |
XXXL | 28~30 | 142cm(56.0inch) | 57cm(22.5inch) | 95cm(37.5inch) |
Thanks for subscribing!
Ten adres e-mail został zarejestrowany!