styl: | Dobrze utrzymany |
dekolt: | Okrągły dekolt/dekolt w kształcie litery V |
Pora roku: | Wiosna lato |
Materiał: | Poliester |
Rozmiar: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tabela rozmiarów : | Długość | Popiersia | Szerokość talii | Długość spodni | ||||
CM | kciuk | CM | kciuk | CM | kciuk | CM | kciuk | |
S | 65 | 25.6 | 112 | 44.1 | 64 | 25.2 | 103 | 40,6 |
M | 67 | 26.4 | 116 | 45,7 | 68 | 26,8 | 105 | 41,3 |
L | 69 | 27.2 | 120 | 47.2 | 72 | 28.3 | 107 | 42.1 |
XL | 71 | 28,0 | 124 | 48,8 | 76 | 29,9 | 109 | 42,9 |
2XL | 73 | 28,7 | 128 | 50,4 | 80 | 31,5 | 111 | 43,7 |
3XL | 75 | 29,5 | 132 | 52,0 | 84 | 33.1 | 113 | 44,5 |
Dane te uzyskano mierząc produkt ręcznie, mogą różnić się o 1-2 cm.
Thanks for subscribing!
Ten adres e-mail został zarejestrowany!