SPU: | YSHHP240501 |
Styl: | wypoczynek |
Kolor: | khaki |
Sezon: | wiosna/jesień |
Dekolt: | okrągły dekolt |
Długość rękawa: | długi rękaw |
Tworzywo: | bawełna |
Rozmiar: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
najwyższy rozmiar:
Tabela rozmiarów: | Długość | Długość rękawa | Biust | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 60 | 23,6 | 62 | 24.8 | 98 | 38,6 |
M | 61 | 24.0 | 63 | 25.2 | 103 | 40,6 |
L | 62 | 24.4 | 64 | 25.2 | 108 | 42,5 |
XL | 63 | 24.8 | 65 | 25.6 | 113 | 44,5 |
2XL | 64 | 25.2 | 66 | 26,0 | 118 | 46,5 |
3XL | 65 | 25.6 | 67 | 26.4 | 123 | 48,4 |
4XL | 66 | 26,0 | 68 | 26,8 | 128 | 50,4 |
Rozmiar spodni:
Tabela rozmiarów: | długość spodni | Biodra | Talia | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 98 | 38,6 | 90 | 35,4 | 69 | 27.2 |
M | 99 | 39,0 | 95 | 37,4 | 73 | 28,7 |
L | 100 | 39,4 | 100 | 39,4 | 77 | 30.3 |
XL | 101 | 39,8 | 105 | 41,3 | 81 | 31,9 |
2XL | 102 | 40.2 | 110 | 43.3 | 85 | 33,5 |
3XL | 103 | 40,6 | 115 | 45.3 | 89 | 35,0 |
4XL | 104 | 40,9 | 123 | 48,4 | 93 | 36,6 |
5XL | 105 | 41,3 | 131 | 51,6 | 97 | 38.2 |
Thanks for subscribing!
Ten adres e-mail został zarejestrowany!