Styl: | zwykły |
Kolor: | Biały, morelowy, ciemnozielony, czarny |
Pora roku: | wiosna lato |
Dekolt: | Okrągły dekolt |
Długość rękawa: | długi rękaw |
Materiał: | Bawełna i len |
Rozmiar: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Tabela rozmiarów: | Długość | długość rękawa | Biust | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 60 | 23,6 | 49 | 19.6 | 103 | 40,6 |
M | 61 | 24.0 | 50 | 20.0 | 108 | 42,5 |
L | 62 | 24.4 | 51 | 20.1 | 113 | 44,5 |
XL | 63 | 24,8 | 52 | 20,5 | 118 | 46,5 |
2XL | 64 | 25.2 | 53 | 20.9 | 123 | 48,4 |
3XL | 65 | 25.6 | 54 | 21.3 | 128 | 50,4 |
4XL | 66 | 26,0 | 55 | 21.7 | 133 | 52,4 |
5XL | 67 | 26.4 | 56 | 22.0 | 138 | 54,3 |
Tabela rozmiarów: | długość spodni | Biodra | Talia | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 105 | 41,3 | 100 | 39,4 | 70 | 27,6 |
M | 106 | 41,7 | 105 | 41,3 | 75 | 29,5 |
L | 107 | 42.1 | 110 | 43.3 | 80 | 31,5 |
XL | 108 | 42,5 | 115 | 45.3 | 85 | 33,5 |
2XL | 109 | 42,9 | 120 | 47.2 | 90 | 35.4 |
3XL | 110 | 43.3 | 125 | 49.2 | 95 | 37,4 |
4XL | 111 | 43,7 | 130 | 51.2 | 100 | 39,4 |
5XL | 112 | 44.1 | 135 | 53.1 | 105 | 41,3 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.
Thanks for subscribing!
Ten adres e-mail został zarejestrowany!