6/7
${data.index + 1}/${data.total}
Opis
Opis produktu
Rozmiar
Rozmiar | EU | biust | długość topu | długość rękawa |
S(4) | S(36) | 114.0 | 54.6 | 52.1 |
M(6) | M(38) | 119.1 | 55.6 | 53.1 |
L (8-10) | L(40-42) | 126.0 | 56.4 | 54.1 |
XL(12) | XL(44) | 133.1 | 57.4 | 55.1 |
XXL(14) | XXL(46) | 140.0 | 58.4 | 55.9 |
* Dane te zostały uzyskane na podstawie ręcznego pomiaru produktu i mogą różnić się o 1-2 CM.