Rozmiar (cale) | Biust | Talia | Długość rękawa | Długość górna | Długość dołu |
---|---|---|---|---|---|
S | 35,4 | 26,8 | 133,5 | 26 | 44.1 |
M | 37 | 28.3 | 133,5 | 26.4 | 44,5 |
L | 38,6 | 29,9 | 133,5 | 26,8 | 44,9 |
XL | 40.2 | 31,5 | 133,5 | 27.2 | 45.3 |
2XL | 41,7 | 33.1 | 133,5 | 27,6 | 45,7 |
Porady:
Ze względu na wiele odmian monitorów. kolor na zdjęciu może wyglądać nieco inaczej. proszę wziąć pod uwagę projekt fizyczny, a kolor będzie przeważał.
Proszę pozwolić na różnicę 0,4 "-1" ze względu na pomiary ręczne.
Thanks for subscribing!
Ten adres e-mail został zarejestrowany!