Rozmiar etykiety(CN) | Rozmiar (EU) | Długość stopy | Długość buta |
36 | 36 | 23 | 23.5 |
37 | 37 | 23.5 | 24 |
38 | 38 | 24 | 24.5 |
39 | 38.5 | 24.5 | 25 |
40 | 39 | 25 | 25.5 |
41 | 40 | 25.5 | 26 |
42 | 40.5 | 26 | 26.5 |
43 | 41.5 | 26.5 | 27 |
Thanks for subscribing!
Ten adres e-mail został zarejestrowany!